| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-27 | 15:42 | 15:45 | 3 分鐘 |
2 | 15:33 | 15:41 | 8 分鐘 | |
3 | 15:20 | 15:21 | 1 分鐘 | |
4 | 14:57 | 15:14 | 18 分鐘 | |
5 | 13:16 | 13:30 | 14 分鐘 | |
6 | 11:05 | 11:07 | 2 分鐘 | |
7 | 10:59 | 11:03 | 4 分鐘 | |
8 | 10:53 | 10:56 | 3 分鐘 | |
9 | 10:40 | 10:50 | 10 分鐘 | |
10 | 10:15 | 10:19 | 4 分鐘 | |
11 | 07:22 | 07:38 | 16 分鐘 | |
12 | 06:35 | 06:57 | 22 分鐘 | |
13 | 2024-11-26 | 05:44 | 06:12 | 28 分鐘 |
14 | 2024-11-25 | 20:33 | 20:48 | 16 分鐘 |
15 | 20:06 | 20:17 | 11 分鐘 | |
16 | 19:46 | 20:00 | 14 分鐘 | |
17 | 19:26 | 19:37 | 11 分鐘 | |
18 | 19:16 | 19:18 | 2 分鐘 | |
19 | 19:12 | 19:14 | 3 分鐘 | |
20 | 2024-11-23 | 21:49 | 21:50 | 0 分鐘 |
21 | 2024-11-21 | 20:58 | 20:58 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 uu9.lxxlxx.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |